Cennik karnetów
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
3 godzinny | 80 zł | 70 zł |
4 godzinny | 90 zł | 80 zł |
6 godzinny | 98 zł | 88 zł |
Wieczorna jazda | ||
---|---|---|
17:00 – 21:00 | 60 zł | 55 zł |
Pojedyncze wjazdy | ||
---|---|---|
1 wjazd krzesełkiem | 15 zł | 10 zł |
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
5 wjazdów krzesełkiem* / 10 wjazdów talerzykiem | 50 zł | 40 zł |
10 wjazdów krzesełkiem* / 20 wjazdów talerzykiem | 96 zł | 76 zł |
Rodzaj karnetu | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
1 dniowy | 115 zł | 105 zł |
2 dniowy | 210 zł | 190 zł |
3 dniowy | 290 zł | 265 zł |
4 dniowy | 365 zł | 330 zł |
5 dniowy | 435 zł | 395 zł |
6 dniowy | 490 zł | 460 zł |
7 dniowy | 550 zł | 510 zł |
5 z 7 dni | 460 zł | 410 zł |
Kaucja za kartę magnetyczną 10zł
- Zniżka na Kartę Dużej Rodziny -10% ( tylko na karnety czasowe)
- Zakup karnetu oznacza akceptację regulaminu KiczeraSki
- Karnet „ulgowy” przysługuje dzieciom do lat 15 (po okazaniu legitymacji) oraz seniorom powyżej 60 roku życia
- Karnet czasowy dotyczy kolei linowej i wyciągów orczykowych
- Karnety są ważne do końca danego sezonu narciarskiego
- Nie zwraca się kaucji za uszkodzoną kartę magnetyczną
- Należność za niewykorzystane wyjazdy i karty czasowe zwracana jest w przypadku postoju wszystkich wyciągów powyżej 1 godziny, proporcjonalnie do niewykorzystanego czasu
- Karnet czasowy jest aktywowany i personalizowany w momencie pierwszego zbliżenia do czytnika bramki w okresie obowiązywania karty.
- Bilet czasowy jest przeznaczony dla jednej osoby, zabrania się korzystania z biletu czasowego przez więcej niż jedną osobę pod rygorem zablokowania biletu bez możliwości zwrotu pieniędzy za niewykorzystany czas.